黑料专区

已缴清2026年会费的会员国

截至2026年1月26日,29个会员国全额缴纳了2026年的经常预算摊款。
一、按照联合国财政规则3.5条,有以下29个会员国在2026年2月8日(即30天截止时间)前全额缴纳了2026年会费。
编号
会员国名称
缴纳金额(美元)
付款日期
1 亚美尼亚 222 702 2026年1月9日
2 刚果民主共和国 317 897 2026年1月9日
3 多米尼加共和国 2 195 211 2026年1月9日
4 匈牙利 7 105 816 2026年1月9日
5 哈萨克斯坦 4 167 718 2026年1月9日
6 科威特 7 103 088 2026年1月9日
7 波兰 26 458 745 2025年1月9日
8 葡萄牙 10 500 804 2026年1月9日
9 乌克兰 2 354 284 2026年1月9日
10 加拿大 81 413 242 2026年1月14日
11 冰岛 1 120 513 2026年1月14日
12 拉脱维亚 1 595 732 2026年1月14日
13 卢森堡 2 337 069 2026年1月14日
14 大不列颠及北爱尔兰联合王国 127 958 073 2026年1月14日
15 列支敦士登 288 132 2026年1月15日
16 巴巴多斯 223 052 2026年1月16日
17 荷兰 41 555 009 2026年1月16日
18 丹麦 16 999 777 2026年1月20日
19 爱沙尼亚 1 440 659 2026年1月20日
20 芬兰 12 357 653 2026年1月20日
21 挪威 20 905 563 2026年1月20日
22 瑞士 32 943 070 2026年1月20日
23 瑙鲁 31 865 2026年1月21日
24 阿塞拜疆 1 081 698 2026年1月22日
25 新加坡 15 326 034 2026年1月23日
26 斯洛伐克 4 755 282 2026年1月23日
27 阿拉伯联合酋长国 18 365 644 2026年1月23日
28 爱尔兰 15 110 912 2026年1月26日
29 马来西亚 10 371 474 2026年1月26日
     
     
     
     

 

二、30天(2026年2月8日)截止日过后,又有虫虫个会员国全额缴纳了2026年的会费。

编号
会员国名称
缴纳金额(美元)
付款日期
     
     
     

 

每月统计的会员国全额支付数目:
 
2007年至2026年会员国缴纳会费按月统计情况
截至月底 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
一月 35 36 25 41 25 35 34 35 25 25 25 20 23 26 25 26 21 36 31
二月 70 72 59 65 63 62 69 62 49 42 50 45 42 48 47 53 44 61 50
叁月 85 96 86 81 83 77 79 73 73 62 67 61 56 69 67 66 55 77 65
四月 101 105 97 96 98 87 89 88 92 79 84 79 76 89 83 73 76 81 75
五月 110 112 114 104 103 92 102 102 102 85 94 93 90 96 97 86 81 90 79
六月 112 121 121 109 113 101 105 107 110 93 102 102 103 108 108 93 94 98 85
七月 117 122 126 113 117 107 109 114 116 98 108 109 113 111 111 101 100 105 90
八月 123 128 133 120 124 112 116 125 124 105 115 114 122 114 118 107 106 116 97
九月 136 141 137 131 130 124 127 141 134 126 128 124 134 128 131 119 115 124 112
十月 142 144 137 135 135 131 134 146 137 134 138 131 137 134 137 125 126 129 123
十一月 145 148 139 137 138 135 138 149 143 138 139 135 140 135 137 130 128 132 130
十二月 151 151 142 146 153 144 146 152 145 145 142 144 146 143 143 138 136 146 140

>> 已缴清2025年会费的会员国

快速链接

重要文件

资源

ipt -->